¿Por qué elegir
Bupa Nacional Vital?
Este plan te brinda certeza financiera, ya que al tratarte con nuestra red de proveedores en convenio te olvidas de solicitar reembolsos, nosotros nos encargamos de realizar el pago directamente a los proveedores médicos en convenio.

Amplia Red con más de 12 mil proveedores médicos

Pagamos directamente al proveedor médico

Suma asegurada por año y por asegurado

Edad de aceptación de 0 hasta 74 años con renovación vitalicia
Nuestro Plus:

Servicios en Línea
Por medio de nuestro portal online nos permitirá ser más rápidos, más cercanos.

Asistencia en el extranjero
¿Viajas al extranjero? Siéntete tranquilo, cuentas con una amplia gama de servicios de asistencia.
Para más información, consulte las Condiciones Generales a continuación
Beneficios de tu plan
Consultas a médicos de primer contacto y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta (prescritos) | 100% |
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 30 sesiones |
Enfermeros calificados | 100% (máximo 6 días) |
Terapeutas complementarios | 100% |
Terapeutas ocupacionales y ortópticos | 100% |
Procedimiento en consultorio general o especialista | 100% |
Estudios de laboratorio | 100% |
Medicamentos de alta especialidad | 100% |
Hospitalización | Cobertura |
Habitación (privada/semi-privada) y alimentación | 100% |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Cama extra y alimentación para acompañante | 100% para acompañante de un niño menor de 18 años hospitalizado |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% de acuerdo a tabulador |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
Maternidad | Cobertura |
Parto o cesárea dentro de hospital de red (periodo de espera de 10 meses) No aplica deducible ni coaseguro | MXP $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por embarazo |
Tratamiento pre y post-natal | Cubierto bajo el beneficio de maternidad |
Complicaciones de la maternidad y el parto (aplica deducible y coaseguro) | Cubierto bajo el beneficio general de la póliza |
Cobertura provisional del recién nacido (no aplica deducible) *Cobertura hasta por 7 días naturales | MXP $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N) por embarazo |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia / radioterapia) periodo de espera de 12 meses | 100% |
Insuficiencia renal terminal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante, por diagnóstico, de por vida | 100% Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Gastos de donante | $ 5,000 MXN |
Padecimientos congénitos y/o hereditarios | 100% Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Prótesis e implantes prostéticos y aparatos | Hasta $200,000 MXN |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% |
VIH/SIDA (periodo de espera de 36 meses) | Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Transportación Médica | Cobertura |
Ambulancia aérea local *Se aplicará un coaseguro fijo del 20% para cualquier opción de coaseguro contratado y no se aplicará el tope de coaseguro | 100% |
Ambulancia terrestre local | 100% |
Reconocimiento de antigüedad: Aplica con antigüedad mínima de 12 meses comprobables. |
Consultas a médicos de primer contacto y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta (prescritos) | 100% |
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 30 sesiones |
Enfermeros calificados | 100% (máximo 6 días) |
Terapeutas complementarios | 100% |
Terapeutas ocupacionales y ortópticos | 100% |
Procedimiento en consultorio general o especialista | 100% |
Estudios de laboratorio | 100% |
Medicamentos de alta especialidad | 100% |
Hospitalización | Cobertura |
Habitación (privada/semi-privada) y alimentación | 100% |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Cama extra y alimentación para acompañante | 100% para acompañante de un niño menor de 18 años hospitalizado |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% de acuerdo a tabulador |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
Maternidad | Cobertura |
Parto o cesárea dentro de hospital de red (periodo de espera de 10 meses) No aplica deducible ni coaseguro | MXP $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por embarazo |
Tratamiento pre y post-natal | Cubierto bajo el beneficio de maternidad |
Complicaciones de la maternidad y el parto (aplica deducible y coaseguro) | Cubierto bajo el beneficio general de la póliza |
Cobertura provisional del recién nacido (no aplica deducible) *Cobertura hasta por 7 días naturales | MXP $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N) por embarazo |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia / radioterapia) periodo de espera de 12 meses | 100% |
Insuficiencia renal terminal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante, por diagnóstico, de por vida | 100% Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Gastos de donante | $ 5,000 MXN |
Padecimientos congénitos y/o hereditarios | 100% Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Prótesis e implantes prostéticos y aparatos | Hasta $200,000 MXN |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% |
VIH/SIDA (periodo de espera de 36 meses) | Hasta la suma asegurada de la póliza, aplicada de por vida |
Transportación Médica | Cobertura |
Ambulancia aérea local *Se aplicará un coaseguro fijo del 20% para cualquier opción de coaseguro contratado y no se aplicará el tope de coaseguro | 100% |
Ambulancia terrestre local | 100% |
Reconocimiento de antigüedad: Aplica con antigüedad mínima de 12 meses comprobables. |